Liste des clients les plus significatifs, divisés par typologie, sujet aux restructurations et réorganisations de l’affaire.
Les entreprises étrangères
Red Shoe | Beirut (Libano) | 1.000 paires/jj |
Grazhdanstroj | Mosca (Russia) | 50.000 paires/jj |
Lusital Calcados | Castelo Branco (Port.) | 10.000 paires/jj |
Inven | Giacarta (Indonesia) | 2.000 paires/jj |
Le Saunda (Maior) | Shunde (Cina) | 2.000 paires/jj |
Dissona | Shenzhen (Cina) | 4.000 paires/jj |
Hong Ming | Guangzhou(Cina) | 2.000 paires/jj |
SSC | (Pakistan) | 5.000 paires/jj | Guante | Santiago del Cile ( Cile ) | 1500 paires/jj |
Ecoquero | Baranquilla ( Colombia ) | 2000 paires/jj |
Carmina | Inca ( Mallorca Spagna ) | 300 paires/jj |
Les entreprises italiennes
Acquarius SRL | Baldinini SPA | Ballin Franco SRL |
Barrett SRL | Caravelle SRL | Casadei SPA |
Carmens SPA | Everybody SRL | Ferrari SPA |
Renzo Favero SRL | Gianmarco Lorenzi SRL | Gucci SPA |
Iris SRL | Look & Look SRL | Magli SPA |
Pollini SPA | Manuela Pollini SRL | Monique SRL |
Nuova Moda SRL | Roland SRL | Rossimoda (gruppo Louis Vuitton) |
S.C.A.R.P.A. SPA | Vicini SPA | Walles SRL | Walter Steiger SRL |