Elenco dei più significativi clienti suddivisi per tipologia soggetti a ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.
Aziende estere
Red Shoe | Beirut (Libano) | 1.000 paia/gg |
Grazhdanstroj | Mosca (Russia) | 50.000 paia/gg |
Lusital Calcados | Castelo Branco (Port.) | 10.000 paia/gg |
Inven | Giacarta (Indonesia) | 2.000 paia/gg |
Le Saunda (Maior) | Shunde (Cina) | 2.000 paia/gg |
Dissona | Shenzhen (Cina) | 4.000 paia/gg |
Hong Ming | Guangzhou(Cina) | 2.000 paia/gg |
SSC | (Pakistan) | 5.000 paia/gg |
Guante | Santiago del Cile ( Cile ) | 1500 paia/gg |
Ecoquero | Baranquilla ( Colombia ) | 2000 paia/gg |
Carmina | Inca ( Mallorca Spagna ) | 300 paia/gg |
Aziende italiane
Acquarius SRL | Baldinini SPA | Ballin Franco SRL |
Barrett SRL | Caravelle SRL | Casadei SPA |
Carmens SPA | Everybody SRL | Ferrari SPA |
Renzo Favero SRL | Gianmarco Lorenzi SRL | Gucci SPA |
Iris SRL | Look & Look SRL | Magli SPA |
Pollini SPA | Manuela Pollini SRL | Monique SRL |
Nuova Moda SRL | Roland SRL | Rossimoda (gruppo Louis Vuitton) |
S.C.A.R.P.A. SPA | Vicini SPA | Walles SRL | Walter Steiger SRL |